Descripción
| Nombre corto | MedicAir 2 Hp 130L |
| Descripcion comercial | Compresor de aire MedicAir 2 Hp 1 etapa libre de aceite con tanque de 130 litros 110 PSI |
| Marca | EVANS |
| Categoria | MedicAir |
| Categoria especial | Estacionario |
| Aplicacion | Ideal para utilizar en clínicas dentales, hospitales, la industria alimentaria o recarga de aire en tanques de buzos |
| Beneficios | Provee de aire ultralimpio y regulado, además de tener un bajo nivel de ruido. Cuenta con un recubrimiento en pintura electrostática de poliéster en el interior y exterior del tanque . |
MOTOR |
|
| Potencia del motor | 2.00 HP |
| Velocidad del motor | 1750 RPM |
| Tipo de motor | Eléctrico |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje | 110 V |
CENTRO DE COMPRESION |
|
| Numero de cabezas | 1 |
| Numero de etapas | 1 |
| Numero de cilindros/pistones | 2 |
| Modelo de cabeza | CL100 |
| Potencia mecanica de la cabeza | 2.00 HP |
| Desplazamiento | 10.00 pcm |
CARACTERISTICAS |
|
| Tipo de compresor | Reciprocante |
| Presion maxima | 110 PSI |
| PCM @ 40 PSI | 6.70 pcm |
| PCM @ 80 PSI | 5.00 pcm |
| Capacidad del tanque | 130.00 L |
| Posicion del tanque | Vertical |
| Ciclo de trabajo | 50% Trabajo – 50% Descanso |
| Tiempo de vida | 2200 |
| Acoplamiento del motor a la cabeza | Directo |
| Tipo de guarda | Metálica |
| Presentacion | Estacionario |
| Numero de unidades dentales cubiertas | 2 Unidades |
INFORMACION ADICIONAL |
|
| Certificacion | NOM-003, SCFI-2000 |
| Dimension del empaque | 68.50 X 58.00 X 134.50 |
| Peso | 55.00 Kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.