Descripción
MOTOR |
|
| Marca del Motor | Subaru® |
| Potencia del Motor | 25.00 hp |
| Desplazamiento | 720 cc |
| Encendido | Eléctrico |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Velocidad del Motor | 3600 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 25.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Filtro de Aceite | Incluido |
| Capacidad de Aceite | 1.55 lts |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Si |
CARACTERISTICAS |
|
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 4.50 horas |
| Potencia Maxima | 13.50 kVA |
| Potencia Nominal | 12.00 kVA |
| Voltaje | 120 / 240 V V |
| Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofásico / Bifásico |
| Contactos | 120 / 240 V |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 77.00 db |
| Clavija | NO INCLUIDA |
| Bateria | NO INCLUIDA |
| Panel | Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, GFCI |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.