Descripción
MOTOR |
|
| Marca del Motor | Thunder® |
| Potencia del Motor | 60.00 HP |
| Desplazamiento | 3707.00 cc |
| Encendido | Electrical 24VDC 5 kW |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Tiempos del Motor | 4 tiempos |
| RPM del Motor | 1800 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 120 |
| Aceite recomendado | SAE 15W/40 (Incluido) |
| Filtro de Aceite | Incluido |
| Capacidad de aceite | 11 L |
| Sensor de Aceite | Incluido |
CARACTERISTICAS |
|
| Tiempo de Operacion al 50% | 27 |
| Potencia Maxima | 41,6kVA (33,3kW) |
| Potencia Nominal | 37,5kVA (30kW) |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Voltaje | 220/127 VCA |
| Alternador | Libre de mantenimiento, sin escobillas. Regulador automatico de voltaje (AVR). |
| Numero de Polos | 4 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | Trifásico |
| Sistema de Lubricacion | Lubricado a Presión |
| Capacidad de Anticongelante | 16 |
| Capacidad de Carga de Generador | 24 V 18A |
| Tipo de Enfriamiento | Agua |
| Consumo de Combustible | 0.284 L/kWh |
| Relacion de Compresion | 18:01 |
| Rango de Decibeles @7m | 72.00 dB |
| Panel | Panel digital. Encendido manual o automático. Mediciones de control |
| Cabina | Construccion Cerrada IP21 |
| Grado de Aislamiento | H |
| Incluye | Sistema Automático de Transferencia. Bateria. Aceite. Anticongelante. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.